No. ↕ | D X H ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
G10 | Φ 10 mm X 5 mm | 3 kgf | 3,852 | ||
G12 | Φ 12 mm X 5 mm | 4.5 kgf | 6,251 | ||
G16 | Φ 16 mm X 5 mm | 7 kgf | 4,311 | ||
G20 | Φ 20 mm X 7 mm | 9 kgf | 616 | ||
G25 | Φ 25 mm X 8 mm | 25 kgf | 353 | ||
G32 | Φ 32 mm X 8 mm | 34 kgf | 713 | ||
G36 | Φ 36 mm X 8 mm | 41 kgf | 1,026 | ||
G38 | Φ 38.1 mm X 9 mm | 43 kgf | 3,009 | ||
G42 | Φ 42 mm X 9 mm | 68 kgf | 22 | ||
G48 | Φ 48 mm X 11.5 mm | 81 kgf | 18 | ||
G50.8 | Φ 50.8 mm X 11.5 mm | 92 kgf | 在庫切れ | ||
G60 | Φ 60 mm X 15 mm | 113 kgf | 19 | ||
G75 | Φ 75 mm X 18 mm | 164 kgf | 31 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。