外観不良の限度は、サイズにより基準が異なります。 外観を重視又は機械的強度を求める製品については、 予め限度規格を設け、製品仕様上で取り交わしを行いますまた磁石は物理特性上、 陶器・硝子と同じ割れ物の部類になるため、 欠け・打痕を完全に防ぐ事はできませんそのため磁気特性を低下させるような、 大きな欠けや、表面処理が剥離して腐食に繋がるようなものではない限り特採となります。
項目 | 図 | 寸法 | Amm | Bmm | Cmm | 許容 個所 | 備考 | 合格 | 不良 | ||
欠け局面 | φ5 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.5 | ≦1個 | 欠けの部分に表面処理が載っていること | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ10 | ≦2.0 | ≦2.0 | ≦1.0 | ≦1個 | |||||||
φ20 | ≦2.0 | ≦2.0 | ≦1.0 | ≦1個 | |||||||
φ30 | ≦2.5 | ≦2.5 | ≦2.0 | ≦1個 | |||||||
φ40 | ≦2.5 | ≦2.5 | ≦2.0 | ≦1個 | |||||||
φ50 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦2.5 | ≦1個 | |||||||
欠け側面 | φ5 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.5 | ≦2個 | 欠けの部分に表面処理が載っていること | |||||
φ10 | ≦2.0 | ≦2.0 | ≦1.0 | ≦2個 | |||||||
φ20 | ≦2.0 | ≦2.0 | ≦1.0 | ≦2個 | |||||||
φ30 | ≦2.5 | ≦2.5 | ≦2.0 | ≦2個 | |||||||
φ40 | ≦2.5 | ≦2.5 | ≦2.0 | ≦2個 | |||||||
φ50 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦2.5 | ≦2個 | |||||||
ピンホール | 全て | ≦0.5 | - | - | ≦2個 | ピンホール部分に表面処理が載っていること | |||||
キズ・スジ | 爪で引っかかりのあるくらいのキズは不可 | キズ・スジの部分に表面処理が載っていること | |||||||||
ヒビ | 全て不可 | ヒビであるかスジであるか判断すること | |||||||||
変色錆 |
錆びによる変色無きこと
塗装膨れはげが無きこと |