No. ↕ | OD X ID X H / M ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
A10 | Φ 10 mm X Φ 2.5 mm X 5 mm / M2 | 2 kgf | 4,006 | ||
A12 | Φ 12 mm X Φ 2.5 mm X 5 mm / M2 | 4 kgf | 340 | ||
A16 | Φ 16 mm X Φ 3.5 mm X 5 mm / M3 | 6 kgf | 21,563 | ||
A20 | Φ 20 mm X Φ 4.5 mm X 7 mm / M4 | 8 kgf | 10,175 | ||
A25 | Φ 25 mm X Φ 5.5 mm X 8 mm / M5 | 22 kgf | 17,937 | ||
A32 | Φ 32 mm X Φ 5.5 mm X 8 mm / M5 | 35 kgf | 22,413 | ||
A36 | Φ 36 mm X Φ 6.5 mm X 8 mm / M6 | 39 kgf | 6,567 | ||
A38 | Φ 38.1 mm X Φ 6.5 mm X 9 mm / M6 | 55 kgf | 333 | ||
A42 | Φ 42 mm X Φ 6.5 mm X 9 mm / M6 | 63 kgf | 1,077 | ||
A48 | Φ 48 mm X Φ 8.5 mm X 11.5 mm / M8 | 86 kgf | 160 | ||
A50.8 | Φ 50.8 mm X Φ 8.5 mm X 11.5 mm / M8 | 89 kgf | 6 | ||
A60 | Φ 60 mm X Φ 8.5 mm X 15 mm / M8 | 112 kgf | 217 | ||
A75 | Φ 75 mm X Φ 10.5 mm X 18 mm / M10 | 162 kgf | 78 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。