名称 | 製品仕様 | SI | CGS |
---|---|---|---|
形状 | |||
長 | L | 238mm | 23.8cm |
幅 | W | 100mm | 10cm |
高 | H | 210mm | 21cm |
表面処理 | Plastic Case | -μm | - |
磁気特性 | |||
吸引力 吸着力 | F | 5kgf | 5000gf |
材料特性 | |||
材質記号 | マグネットキャッチャー | ||
重量 | Net | 1.35kg | 1350g |
備考 | |||
吸着力は形状対象物により異なるため。参考値になります。 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。
カートに追加しました