No. ↕ | W X W X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA10 | 25 mm X 25 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 在庫切れ | ||
MBA20 | 25 mm X 25 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 在庫切れ | ||
MBA25 | 25 mm X 25 mm X 250 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 在庫切れ | ||
MBA30 | 25 mm X 25 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 3 |
No. ↕ | W X W X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC10 | 12.7 mm X 12.7 mm X 100 mm / M4 | 100 ℃ | 600 mT | 304 | 1 | ||
MBC20 | 12.7 mm X 12.7 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 600 mT | 304 | 1 | ||
MBC25 | 12.7 mm X 12.7 mm X 250 mm / M6 | 100 ℃ | 600 mT | 304 | 在庫切れ | ||
MBC30 | 12.7 mm X 12.7 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 600 mT | 304 | 18 |
No. ↕ | W X W X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBE10 | 16 mm X 16 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 900 mT | 304 | 2 | ||
MBE20 | 16 mm X 16 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 900 mT | 304 | 1 | ||
MBE30 | 16 mm X 16 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 900 mT | 304 | 在庫切れ |
No. ↕ | W X W X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBF10 | 19 mm X 19 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1100 mT | 304 | 在庫切れ | ||
MBF20 | 19 mm X 19 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1100 mT | 304 | 2 | ||
MBF30 | 19 mm X 19 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1100 mT | 304 | 2 |
No. ↕ | W X W X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBD10 | 20 mm X 20 mm X 100 mm / M6 | 100 ℃ | 1100 mT | 304 | 1 | ||
MBD20 | 20 mm X 20 mm X 200 mm / M6 | 100 ℃ | 1100 mT | 304 | 9 | ||
MBD30 | 20 mm X 20 mm X 300 mm / M6 | 100 ℃ | 1100 mT | 304 | 在庫切れ |
No. ↕ | W X W X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB10 | 30 mm X 30 mm X 100 mm / M8 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 | ||
MBB20 | 30 mm X 30 mm X 200 mm / M8 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 在庫切れ | ||
MBB25 | 30 mm X 30 mm X 250 mm / M8 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 | ||
MBB30 | 30 mm X 30 mm X 300 mm / M8 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 |
No. ↕ | W X W X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBG10 | 38 mm X 38 mm X 100 mm / M12 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 | ||
MBG20 | 38 mm X 38 mm X 200 mm / M12 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 在庫切れ | ||
MBG30 | 38 mm X 38 mm X 300 mm / M12 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 |
No. ↕ | W X W X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBH10 | 40 mm X 40 mm X 100 mm / M12 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 | ||
MBH20 | 40 mm X 40 mm X 200 mm / M12 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 | ||
MBH30 | 40 mm X 40 mm X 300 mm / M12 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 |
No. ↕ | W X W X L / M ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | SUS ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBJ10 | 50 mm X 50 mm X 100 mm / M16 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 | ||
MBJ20 | 50 mm X 50 mm X 200 mm / M16 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 1 | ||
MBJ30 | 50 mm X 50 mm X 300 mm / M16 | 100 ℃ | 1200 mT | 304 | 在庫切れ |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。