No. ↕ | D X H ↕ | 磁束密度B ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SD0024 | Φ 2 mm X 1 mm | 220.8 mT | 0.067 kgf | 375 | ||
SD0025 | Φ 2 mm X 1.5 mm | 259.8 mT | 0.093 kgf | 1,805 | ||
SD0007 | Φ 2 mm X 2 mm | 279.3 mT | 0.107 kgf | 9,716 | ||
SD0026 | Φ 2 mm X 3 mm | 296.2 mT | 0.121 kgf | 724 | ||
SD0027 | Φ 2 mm X 4 mm | 302.9 mT | 0.126 kgf | 184 | ||
SD0020 | Φ 2 mm X 15 mm | 311.5 mT | 0.133 kgf | 1,075 | ||
SD0028 | Φ 3 mm X 1 mm | 209.2 mT | 0.103 kgf | 945 | ||
SD0009 | Φ 3 mm X 1.5 mm | 266.6 mT | 0.151 kgf | 32,239 | ||
SD0011 | Φ 3 mm X 2 mm | 301.7 mT | 0.193 kgf | 2,125 | ||
SD0034 | Φ 3 mm X 3 mm | 337.3 mT | 0.242 kgf | 1,141 | ||
SD0029 | Φ 3 mm X 4 mm | 353.1 mT | 0.265 kgf | 5,086 | ||
SD0030 | Φ 3 mm X 5 mm | 361.2 mT | 0.277 kgf | 1,758 | ||
SD0091 | Φ 3 mm X 6 mm | 365.9 mT | 0.284 kgf | 4,051 | ||
SD0031 | Φ 4 mm X 1 mm | 185.1 mT | 0.159 kgf | 593 | ||
SD0013 | Φ 4 mm X 1.5 mm | 248.4 mT | 0.193 kgf | 3,277 | ||
SD0014 | Φ 4 mm X 2 mm | 292.8 mT | 0.269 kgf | 10,327 | ||
SD0036 | Φ 4 mm X 3 mm | 344.5 mT | 0.372 kgf | 407 | ||
SD0012 | Φ 4 mm X 4 mm | 370.3 mT | 0.43 kgf | 25,212 | ||
SD0023 | Φ 4 mm X 5 mm | 384.4 mT | 0.463 kgf | 4,102 | ||
SD0093 | Φ 4 mm X 10 mm | 406 mT | 0.517 kgf | 3,331 | ||
SD0032 | Φ 5 mm X 1 mm | 159.6 mT | 0.208 kgf | 10,694 | ||
SD0016 | Φ 5 mm X 1.5 mm | 221.1 mT | 0.275 kgf | 6,342 | ||
SD0017 | Φ 5 mm X 2 mm | 268.5 mT | 0.328 kgf | 14,005 | ||
SD0018 | Φ 5 mm X 3 mm | 330.2 mT | 0.496 kgf | 1,925 | ||
SD0019 | Φ 5 mm X 4 mm | 364.5 mT | 0.604 kgf | 426 | ||
SD0037 | Φ 5 mm X 5 mm | 384.5 mT | 0.672 kgf | 14,558 | ||
SD0094 | Φ 5 mm X 20 mm | 426.5 mT | 0.827 kgf | 3 | ||
SD0038 | Φ 6 mm X 1 mm | 142.9 mT | 0.251 kgf | 338 | ||
SD0039 | Φ 6 mm X 1.5 mm | 202.1 mT | 0.359 kgf | 131 | ||
SD0040 | Φ 6 mm X 2 mm | 250.7 mT | 0.414 kgf | 351 | ||
SD0021 | Φ 6 mm X 3 mm | 319.6 mT | 0.605 kgf | 17 | ||
SD0015 | Φ 6 mm X 4 mm | 361.6 mT | 0.774 kgf | 301 | ||
SD0041 | Φ 6 mm X 5 mm | 387.6 mT | 0.89 kgf | 190 | ||
SD0008 | Φ 6 mm X 6 mm | 404.3 mT | 0.968 kgf | 77 | ||
SD0035 | Φ 6 mm X 20 mm | 447 mT | 1.18 kgf | 247 | ||
SD0042 | Φ 7 mm X 1 mm | 127.2 mT | 0.287 kgf | 125 | ||
SD0043 | Φ 7 mm X 2 mm | 229.7 mT | 0.529 kgf | 272 | ||
SD0044 | Φ 7 mm X 3 mm | 301.4 mT | 0.698 kgf | 5,788 | ||
SD0045 | Φ 7 mm X 4 mm | 348.5 mT | 0.933 kgf | 155 | ||
SD0046 | Φ 7 mm X 5 mm | 379.4 mT | 1.1 kgf | 27 | ||
SD0047 | Φ 7 mm X 6 mm | 400 mT | 1.22 kgf | 77 | ||
SD0048 | Φ 7 mm X 7 mm | 414.2 mT | 1.31 kgf | 438 | ||
SD0033 | Φ 7 mm X 10 mm | 437.1 mT | 1.46 kgf | 104 | ||
SD0049 | Φ 8 mm X 1 mm | 114.3 mT | 0.319 kgf | 513 | ||
SD0003 | Φ 8 mm X 2 mm | 210.9 mT | 0.64 kgf | 174 | ||
SD0004 | Φ 8 mm X 3 mm | 282.9 mT | 0.774 kgf | 61 | ||
SD0050 | Φ 8 mm X 4 mm | 333.4 mT | 1.07 kgf | 1,189 | ||
SD0051 | Φ 8 mm X 5 mm | 368.2 mT | 1.31 kgf | 113 | ||
SD0052 | Φ 8 mm X 6 mm | 392.3 mT | 1.49 kgf | 464 | ||
SD0053 | Φ 8 mm X 7 mm | 409.4 mT | 1.62 kgf | 493 | ||
SD0054 | Φ 8 mm X 8 mm | 421.8 mT | 1.72 kgf | 296 | ||
SD0055 | Φ 9 mm X 1 mm | 103.7 mT | 0.347 kgf | 298 | ||
SD0056 | Φ 9 mm X 2 mm | 194.3 mT | 0.743 kgf | 42 | ||
SD0057 | Φ 9 mm X 3 mm | 265.3 mT | 0.935 kgf | 5 | ||
SD0058 | Φ 9 mm X 4 mm | 317.8 mT | 1.2 kgf | 140 | ||
SD0059 | Φ 9 mm X 5 mm | 355.6 mT | 1.5 kgf | 73 | ||
SD0060 | Φ 9 mm X 6 mm | 382.7 mT | 1.74 kgf | 190 | ||
SD0061 | Φ 9 mm X 7 mm | 402.4 mT | 1.92 kgf | 192 | ||
SD0062 | Φ 9 mm X 8 mm | 417 mT | 2.06 kgf | 96 | ||
SD0063 | Φ 9 mm X 9 mm | 427.9 mT | 2.17 kgf | 90 | ||
SD0064 | Φ 10 mm X 1 mm | 95 mT | 0.371 kgf | 303 | ||
SD0001 | Φ 10 mm X 2 mm | 180 mT | 0.84 kgf | 42 | ||
SD0002 | Φ 10 mm X 3 mm | 249.4 mT | 1.11 kgf | 424 | ||
SD0065 | Φ 10 mm X 4 mm | 302.8 mT | 1.31 kgf | 383 | ||
SD0005 | Φ 10 mm X 5 mm | 342.7 mT | 1.68 kgf | 206 | ||
SD0066 | Φ 10 mm X 6 mm | 372.4 mT | 1.98 kgf | 64 | ||
SD0067 | Φ 10 mm X 7 mm | 394.4 mT | 2.22 kgf | 114 | ||
SD0068 | Φ 10 mm X 8 mm | 411 mT | 2.41 kgf | 293 | ||
SD0069 | Φ 10 mm X 9 mm | 423.7 mT | 2.57 kgf | 275 | ||
SD0022 | Φ 10 mm X 10 mm | 433.5 mT | 2.69 kgf | 753 | ||
SD0092 | Φ 10 mm X 20 mm | 470.2 mT | 3.16 kgf | 4 | ||
SD0070 | Φ 12 mm X 2 mm | 157.1 mT | 1.01 kgf | 1,765 | ||
SD0071 | Φ 12 mm X 3 mm | 222.2 mT | 1.44 kgf | 21 | ||
SD0072 | Φ 12 mm X 4 mm | 275.6 mT | 1.66 kgf | 77 | ||
SD0073 | Φ 12 mm X 5 mm | 318.1 mT | 1.98 kgf | 211 | ||
SD0074 | Φ 12 mm X 6 mm | 351.3 mT | 2.42 kgf | 1 | ||
SD0089 | Φ 12.5 mm X 1.5 mm | 116.7 mT | 0.75 kgf | 15,720 | ||
SD0075 | Φ 15 mm X 2 mm | 131.3 mT | 1.23 kgf | 1,850 | ||
SD0076 | Φ 15 mm X 3 mm | 189.2 mT | 1.9 kgf | 204 | ||
SD0077 | Φ 15 mm X 4 mm | 239.8 mT | 2.36 kgf | 138 | ||
SD0006 | Φ 15 mm X 5 mm | 282.6 mT | 2.61 kgf | 57 | ||
SD0078 | Φ 15 mm X 6 mm | 318.3 mT | 2.95 kgf | 66 | ||
SD0079 | Φ 15 mm X 7 mm | 347.6 mT | 3.52 kgf | 432 | ||
SD0080 | Φ 15 mm X 8 mm | 371.7 mT | 4.02 kgf | 4 | ||
SD0081 | Φ 15 mm X 9 mm | 391.4 mT | 4.46 kgf | 338 | ||
SD0082 | Φ 15 mm X 10 mm | 407.6 mT | 4.84 kgf | 237 | ||
SD0083 | Φ 20 mm X 2 mm | 102.8 mT | 1.51 kgf | 18 | ||
SD0084 | Φ 20 mm X 3 mm | 150.6 mT | 2.54 kgf | 30 | ||
SD0085 | Φ 20 mm X 4 mm | 194.7 mT | 3.41 kgf | 238 | ||
SD0010 | Φ 20 mm X 5 mm | 234.4 mT | 4.06 kgf | 155 | ||
SD0086 | Φ 20 mm X 6 mm | 269.7 mT | 4.49 kgf | 13 | ||
SD0087 | Φ 20 mm X 8 mm | 327.5 mT | 5.25 kgf | 18 | ||
SD0088 | Φ 20 mm X 10 mm | 370.7 mT | 6.72 kgf | 167 | ||
SD0090 | Φ 25 mm X 9 mm | 308.2 mT | 7.49 kgf | 48 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。