No. ↕ | D X ID X H / M ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|
MYA16 | Φ 21 mm X Φ 3.5 mm X 4 mm / M3 | 322 | ||
MYA20 | Φ 25 mm X Φ 3.5 mm X 4 mm / M3 | 186 | ||
MYA25 | Φ 30 mm X Φ 3.5 mm X 4 mm / M3 | 397 | ||
MYA32 | Φ 37 mm X Φ 3.5 mm X 4 mm / M3 | 215 | ||
MYA36 | Φ 41 mm X Φ 3.5 mm X 4 mm / M3 | 204 |
No. ↕ | D X ID X H / M ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|
MYC01 | Φ 10 mm X Φ 3.2 mm X 2 mm / M3 | 608 | ||
MYC02 | Φ 15 mm X Φ 3.2 mm X 2 mm / M3 | 14,326 | ||
MYC03 | Φ 20 mm X Φ 3.2 mm X 2 mm / M3 | 67 | ||
MYC04 | Φ 25 mm X Φ 3.2 mm X 2 mm / M3 | 649 | ||
MYC05 | Φ 30 mm X Φ 3.2 mm X 2 mm / M3 | 929 | ||
MYC06 | Φ 35 mm X Φ 3.2 mm X 2 mm / M3 | 693 |
No. ↕ | D X H ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|
MYD01 | Φ 10 mm X 2 mm | 1,771 | ||
MYD02 | Φ 15 mm X 2 mm | 997 | ||
MYD07 | Φ 22 mm X 0.5 mm | 996 | ||
MYD03 | Φ 20 mm X 2 mm | 2,918 | ||
MYD04 | Φ 25 mm X 2 mm | 241 | ||
MYD05 | Φ 30 mm X 2 mm | 3,719 | ||
MYD06 | Φ 35 mm X 2 mm | 71 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。