No. ↕ | L X W X H ↕ | 耐熱℃ ↕ | 磁束密度B ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS_T0001 | 8 mm X 5 mm X 4 mm | 160 ℃ | 418.8 mT | 1.39 kgf | 9,062 | ||
NS_T0006 | 5 mm X 2.5 mm X 2 mm | 120 ℃ | 376.8 mT | 0.451 kgf | 900 | ||
NS_T0007 | 10 mm X 10 mm X 10 mm | 150 ℃ | 551.9 mT | 5.32 kgf | 96 | ||
NS_T0002 | 20 mm X 20 mm X 3 mm | 140 ℃ | 156.3 mT | 3.74 kgf | 39 | ||
NS_T0005 | 30 mm X 12 mm X 3 mm | 170 ℃ | 190.6 mT | 4.83 kgf | 5 | ||
NS_T0003 | 2 mm X 2 mm X 2 mm | 150 ℃ | 332.1 mT | 0.178 kgf | 24,061 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。