No. ↕ | D ↕ | 磁束密度B ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
NB0001 | Φ 5 mm | 668.5 mT | 2,281 | ||
NB0006 | Φ 8 mm | 724.4 mT | 4,724 | ||
NB0002 | Φ 10 mm | 755.2 mT | 1,505 | ||
NB0005 | Φ 12.7 mm | 789.5 mT | 99 | ||
NB0003 | Φ 15 mm | 813.2 mT | 1,715 | ||
NB0012 | Φ 20 mm | 850.5 mT | 1,045 | ||
NB0013 | Φ 25 mm | 873.9 mT | 364 | ||
NB0007 | Φ 30 mm | 888.5 mT | 45 | ||
NB0008 | Φ 50.8 mm | 908.5 mT | 21 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。