No. ↕ | L X W X H / M ↕ | 磁束密度B ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NSC0200 | 4 mm X 4 mm X 1.5 mm / M1.4 | 266.6 mT | 0.304 kgf | 75 | ||
NSC0201 | 5 mm X 5 mm X 2 mm / M1.4 | 292.7 mT | 0.484 kgf | 927 | ||
NSC0202 | 5 mm X 5 mm X 3 mm / M1.4 | 367.4 mT | 0.734 kgf | 171 | ||
NSC0203 | 6 mm X 6 mm X 2 mm / M1.4 | 267.3 mT | 0.657 kgf | 1,176 | ||
NSC0204 | 6 mm X 6 mm X 3 mm / M1.4 | 347.3 mT | 0.879 kgf | 96 | ||
NSC0205 | 6 mm X 6 mm X 4 mm / M1.4 | 398.8 mT | 1.15 kgf | 9,963 | ||
NSC0206 | 8 mm X 8 mm X 3 mm / M2 | 302.3 mT | 1.22 kgf | 3,464 | ||
NSC0207 | 8 mm X 8 mm X 4 mm / M2 | 361.2 mT | 1.56 kgf | 1,967 | ||
NSC0208 | 8 mm X 8 mm X 5 mm / M2 | 403.6 mT | 1.95 kgf | 140 | ||
NSC0209 | 8 mm X 8 mm X 6 mm / M2 | 434 mT | 2.25 kgf | 673 | ||
NSC0015 | 10 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 265.7 mT | 1.73 kgf | 14,472 | ||
NSC0025 | 10 mm X 10 mm X 4 mm / M3 | 326.4 mT | 1.94 kgf | 25,220 | ||
NSC0026 | 10 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 373.6 mT | 2.44 kgf | 2,265 | ||
NSC0027 | 10 mm X 10 mm X 6 mm / M3 | 409.7 mT | 2.93 kgf | 2,090 | ||
NSC0078 | 10 mm X 10 mm X 10 mm / M4 | 488.6 mT | 4.17 kgf | 83 | ||
NSC0210 | 12 mm X 7 mm X 3 mm / M2 | 288.1 mT | 1.64 kgf | 6,405 | ||
NSC0028 | 12 mm X 12 mm X 3 mm / M3 | 234.4 mT | 2.21 kgf | 948 | ||
NSC0029 | 12 mm X 12 mm X 4 mm / M3 | 293.7 mT | 2.65 kgf | 306 | ||
NSC0030 | 12 mm X 12 mm X 5 mm / M3 | 342.3 mT | 2.83 kgf | 96 | ||
NSC0031 | 12 mm X 12 mm X 6 mm / M3 | 381.5 mT | 3.51 kgf | 257 | ||
NSC0032 | 14 mm X 14 mm X 3 mm / M3 | 207.8 mT | 2.65 kgf | 3,658 | ||
NSC0033 | 14 mm X 14 mm X 4 mm / M3 | 263.9 mT | 3.32 kgf | 5,172 | ||
NSC0034 | 14 mm X 14 mm X 5 mm / M4 | 311.9 mT | 3.72 kgf | 7,558 | ||
NSC0052 | 14 mm X 14 mm X 6 mm / M4 | 352.1 mT | 3.99 kgf | 417 | ||
NSC0009 | 15 mm X 5 mm X 3 mm / M1.4 | 325.1 mT | 1.77 kgf | 7,700 | ||
NSC0010 | 15 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 236.8 mT | 2.39 kgf | 1,682 | ||
NSC0011 | 15 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 343.1 mT | 3.03 kgf | 555 | ||
NSC0079 | 15 mm X 15 mm X 2 mm / M3 | 135.6 mT | 1.78 kgf | 107 | ||
NSC0035 | 15 mm X 15 mm X 3 mm / M3 | 196.6 mT | 2.85 kgf | 1,860 | ||
NSC0036 | 15 mm X 15 mm X 4 mm / M3 | 251 mT | 3.65 kgf | 77 | ||
NSC0037 | 15 mm X 15 mm X 5 mm / M4 | 298.3 mT | 4.16 kgf | 3,067 | ||
NSC0004 | 15 mm X 15 mm X 6 mm / M4 | 338.6 mT | 4.41 kgf | 1,444 | ||
NSC0038 | 15 mm X 15 mm X 8 mm / M4 | 401.2 mT | 5.88 kgf | 193 | ||
NSC0039 | 16 mm X 16 mm X 3 mm / M4 | 187.2 mT | 3.04 kgf | 327 | ||
NSC0040 | 16 mm X 16 mm X 4 mm / M4 | 240.1 mT | 3.96 kgf | 150 | ||
NSC0041 | 16 mm X 16 mm X 5 mm / M4 | 286.6 mT | 4.59 kgf | 99 | ||
NSC0042 | 16 mm X 16 mm X 8 mm / M4 | 390.7 mT | 6.25 kgf | 77 | ||
NSC0005 | 17 mm X 12 mm X 5 mm / M3 | 312.5 mT | 3.95 kgf | 342 | ||
NSC0043 | 18 mm X 18 mm X 3 mm / M4 | 171.5 mT | 3.39 kgf | 8,002 | ||
NSC0044 | 18 mm X 18 mm X 4 mm / M4 | 221.5 mT | 4.56 kgf | 389 | ||
NSC0051 | 18 mm X 18 mm X 5 mm / M4 | 266.6 mT | 5.43 kgf | 349 | ||
NSC0065 | 18 mm X 18 mm X 8 mm / M4 | 372 mT | 6.9 kgf | 94 | ||
NSC0046 | 18 mm X 18 mm X 10 mm / M4 | 421 mT | 8.83 kgf | 54 | ||
NSC0055 | 19.5 mm X 10.5 mm X 3 mm / M3 | 218.4 mT | 3.1 kgf | 133 | ||
NSC0001 | 20 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 223.5 mT | 3.15 kgf | 26,198 | ||
NSC0056 | 20 mm X 10 mm X 3 mm / M2 | 223.5 mT | 3.15 kgf | 484 | ||
NSC0072 | 20 mm X 10 mm X 10 mm / M3 | 459.9 mT | 6.94 kgf | 1,412 | ||
NSC0047 | 20 mm X 20 mm X 3 mm / M4 | 155.6 mT | 3.71 kgf | 1,327 | ||
NSC0012 | 20 mm X 20 mm X 5 mm / M5 | 244.7 mT | 6.24 kgf | 297 | ||
NSC0048 | 20 mm X 20 mm X 8 mm / M4 | 348 mT | 7.89 kgf | 35 | ||
NSC0049 | 20 mm X 20 mm X 10 mm / M4 | 398.3 mT | 9.76 kgf | 193 | ||
NSC0059 | 25 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 218 mT | 4 kgf | 345 | ||
NSC0053 | 25 mm X 25 mm X 6 mm / M5 | 236.5 mT | 9.51 kgf | 182 | ||
NSC0081 | 27 mm X 17 mm X 3 mm / M3 | 152.6 mT | 4.29 kgf | 95 | ||
NSC0013 | 30 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 215.3 mT | 4.91 kgf | 23,933 | ||
NSC0057 | 30 mm X 20 mm X 7.5 mm / M5 | 294.1 mT | 11.2 kgf | 474 | ||
NSC0050 | 30 mm X 30 mm X 3 mm / M4 | 105.8 mT | 4.95 kgf | 306 | ||
NSC0014 | 30 mm X 30 mm X 5 mm / M5 | 171.5 mT | 9.65 kgf | 314 | ||
NSC0073 | 34.5 mm X 20 mm X 5 mm / M5 | 204.3 mT | 9.47 kgf | 372 | ||
NSC0061 | 35 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 214.5 mT | 5.89 kgf | 365 | ||
NSC0002 | 35 mm X 20 mm X 5 mm / M5 | 203.6 mT | 9.6 kgf | 58 | ||
NSC0006 | 40 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 212.4 mT | 6.92 kgf | 4,141 | ||
NSC0054 | 40 mm X 40 mm X 10 mm / M5 | 244.7 mT | 25.7 kgf | 83 | ||
NSC0062 | 45 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 211 mT | 7.99 kgf | 387 | ||
NSC0003 | 50 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 210 mT | 9.1 kgf | 3,293 | ||
NSC0063 | 55 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 209.2 mT | 10.2 kgf | 126 | ||
NSC0007 | 60 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 208.6 mT | 11.4 kgf | 1,696 | ||
NSC0075 | 60 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 303.8 mT | 17.2 kgf | 133 | ||
NSC0064 | 65 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 208.2 mT | 12.6 kgf | 223 | ||
NSC0058 | 67 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 302.8 mT | 19.9 kgf | 718 | ||
NSC0066 | 70 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 207.8 mT | 13.8 kgf | 12/12入荷予定 | ||
NSC0070 | 75 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 207.5 mT | 15 kgf | 68 | ||
NSC0016 | 80 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 207.3 mT | 16.3 kgf | 473 | ||
NSC0074 | 80 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 301.6 mT | 25.3 kgf | 1,125 | ||
NSC0077 | 80 mm X 15 mm X 5 mm / M4 | 228 mT | 25.2 kgf | 80 | ||
NSC0067 | 85 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 207.1 mT | 17.6 kgf | 33 | ||
NSC0083 | 85 mm X 10 mm X 5 mm / M4 | 301.3 mT | 27.5 kgf | 15 | ||
NSC0211 | 85 mm X 10 mm X 5 mm / M4 | 301.3 mT | 27.5 kgf | 30 | ||
NSC0068 | 90 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 206.9 mT | 18.9 kgf | 89 | ||
NSC0069 | 95 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 206.8 mT | 20.2 kgf | 45 | ||
NSC0060 | 100 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 206.6 mT | 21.5 kgf | 2,251 | ||
NSC0084 | 100 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 206.6 mT | 21.5 kgf | 208 | ||
NSC0080 | 100 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 300.6 mT | 34.2 kgf | 48 | ||
NSC0076 | 100 mm X 10 mm X 5 mm / M4 | 300.6 mT | 34.2 kgf | 56 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。