No. ↕ | L X W X H / M ↕ | 磁束密度B ↕ | 吸着力F ↕ | グレード ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC0200 | 4 mm X 4 mm X 1.5 mm / M1.4 | 266.6 mT | 0.304 kgf | 35 | 9 | ||
NSC0201 | 5 mm X 5 mm X 2 mm / M1.4 | 292.7 mT | 0.484 kgf | 35 | 765 | ||
NSC0202 | 5 mm X 5 mm X 3 mm / M1.4 | 367.4 mT | 0.734 kgf | 35 | 5 | ||
NSC0203 | 6 mm X 6 mm X 2 mm / M1.4 | 267.3 mT | 0.657 kgf | 35 | 576 | ||
NSC0204 | 6 mm X 6 mm X 3 mm / M1.4 | 347.3 mT | 0.879 kgf | 35 | 90 | ||
NSC0205 | 6 mm X 6 mm X 4 mm / M1.4 | 398.8 mT | 1.15 kgf | 35 | 9,863 | ||
NSC0206 | 8 mm X 8 mm X 3 mm / M2 | 302.3 mT | 1.22 kgf | 35 | 3,242 | ||
NSC0207 | 8 mm X 8 mm X 4 mm / M2 | 361.2 mT | 1.56 kgf | 35 | 1,211 | ||
NSC0208 | 8 mm X 8 mm X 5 mm / M2 | 403.6 mT | 1.95 kgf | 35 | 34 | ||
NSC0209 | 8 mm X 8 mm X 6 mm / M2 | 434 mT | 2.25 kgf | 35 | 465 | ||
NSC0015 | 10 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 265.7 mT | 1.73 kgf | 35 | 12,936 | ||
NSC0025 | 10 mm X 10 mm X 4 mm / M3 | 326.4 mT | 1.94 kgf | 35 | 25,115 | ||
NSC0026 | 10 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 373.6 mT | 2.44 kgf | 35 | 1,725 | ||
NSC0027 | 10 mm X 10 mm X 6 mm / M3 | 409.7 mT | 2.93 kgf | 35 | 390 | ||
NSC0078 | 10 mm X 10 mm X 10 mm / M4 | 488.6 mT | 4.17 kgf | 35 | 73 | ||
NSC0210 | 12 mm X 7 mm X 3 mm / M2 | 288.1 mT | 1.64 kgf | 35 | 6,244 | ||
NSC0028 | 12 mm X 12 mm X 3 mm / M3 | 234.4 mT | 2.21 kgf | 35 | 558 | ||
NSC0029 | 12 mm X 12 mm X 4 mm / M3 | 293.7 mT | 2.65 kgf | 35 | 302 | ||
NSC0030 | 12 mm X 12 mm X 5 mm / M3 | 342.3 mT | 2.83 kgf | 35 | 72 | ||
NSC0031 | 12 mm X 12 mm X 6 mm / M3 | 381.5 mT | 3.51 kgf | 35 | 218 | ||
NSC0032 | 14 mm X 14 mm X 3 mm / M3 | 207.8 mT | 2.65 kgf | 35 | 4,368 | ||
NSC0033 | 14 mm X 14 mm X 4 mm / M3 | 263.9 mT | 3.32 kgf | 35 | 3,761 | ||
NSC0034 | 14 mm X 14 mm X 5 mm / M4 | 311.9 mT | 3.72 kgf | 35 | 7,258 | ||
NSC0052 | 14 mm X 14 mm X 6 mm / M4 | 352.1 mT | 3.99 kgf | 35 | 287 | ||
NSC0009 | 15 mm X 5 mm X 3 mm / M1.4 | 325.1 mT | 1.77 kgf | 35 | 7,699 | ||
NSC0010 | 15 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 236.8 mT | 2.39 kgf | 35 | 3,963 | ||
NSC0011 | 15 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 343.1 mT | 3.03 kgf | 35 | 1,950 | ||
NSC0079 | 15 mm X 15 mm X 2 mm / M3 | 135.6 mT | 1.78 kgf | 35 | 29 | ||
NSC0035 | 15 mm X 15 mm X 3 mm / M3 | 196.6 mT | 2.85 kgf | 35 | 356 | ||
NSC0036 | 15 mm X 15 mm X 4 mm / M3 | 251 mT | 3.65 kgf | 35 | 73 | ||
NSC0037 | 15 mm X 15 mm X 5 mm / M4 | 298.3 mT | 4.16 kgf | 35 | 2,969 | ||
NSC0004 | 15 mm X 15 mm X 6 mm / M4 | 338.6 mT | 4.41 kgf | 35 | 1,224 | ||
NSC0038 | 15 mm X 15 mm X 8 mm / M4 | 401.2 mT | 5.88 kgf | 35 | 147 | ||
NSC0039 | 16 mm X 16 mm X 3 mm / M4 | 187.2 mT | 3.04 kgf | 35 | 262 | ||
NSC0040 | 16 mm X 16 mm X 4 mm / M4 | 240.1 mT | 3.96 kgf | 35 | 150 | ||
NSC0041 | 16 mm X 16 mm X 5 mm / M4 | 286.6 mT | 4.59 kgf | 35 | 99 | ||
NSC0042 | 16 mm X 16 mm X 8 mm / M4 | 390.7 mT | 6.25 kgf | 35 | 67 | ||
NSC0005 | 17 mm X 12 mm X 5 mm / M3 | 312.5 mT | 3.95 kgf | 35 | 1,268 | ||
NSC0043 | 18 mm X 18 mm X 3 mm / M4 | 171.5 mT | 3.39 kgf | 35 | 7,956 | ||
NSC0044 | 18 mm X 18 mm X 4 mm / M4 | 221.5 mT | 4.56 kgf | 35 | 389 | ||
NSC0051 | 18 mm X 18 mm X 5 mm / M4 | 266.6 mT | 5.43 kgf | 35 | 346 | ||
NSC0065 | 18 mm X 18 mm X 8 mm / M4 | 372 mT | 6.9 kgf | 35 | 74 | ||
NSC0046 | 18 mm X 18 mm X 10 mm / M4 | 421 mT | 8.83 kgf | 35 | 787 | ||
NSC0055 | 19.5 mm X 10.5 mm X 3 mm / M3 | 218.4 mT | 3.1 kgf | 35 | 133 | ||
NSC0001 | 20 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 223.5 mT | 3.15 kgf | 35 | 17,035 | ||
NSC0056 | 20 mm X 10 mm X 3 mm / M2 | 223.5 mT | 3.15 kgf | 35 | 484 | ||
NSC0072 | 20 mm X 10 mm X 10 mm / M3 | 459.9 mT | 6.94 kgf | 35 | 1,380 | ||
NSC0047 | 20 mm X 20 mm X 3 mm / M4 | 155.6 mT | 3.71 kgf | 35 | 1,193 | ||
NSC0012 | 20 mm X 20 mm X 5 mm / M5 | 244.7 mT | 6.24 kgf | 35 | 655 | ||
NSC0048 | 20 mm X 20 mm X 8 mm / M4 | 348 mT | 7.89 kgf | 35 | 35 | ||
NSC0049 | 20 mm X 20 mm X 10 mm / M4 | 398.3 mT | 9.76 kgf | 35 | 103 | ||
NSC0059 | 25 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 218 mT | 4 kgf | 35 | 22 | ||
NSC0053 | 25 mm X 25 mm X 6 mm / M5 | 236.5 mT | 9.51 kgf | 35 | 124 | ||
NSC0081 | 27 mm X 17 mm X 3 mm / M3 | 152.6 mT | 4.29 kgf | 35 | 95 | ||
NSC0013 | 30 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 215.3 mT | 4.91 kgf | 35 | 23,631 | ||
NSC0057 | 30 mm X 20 mm X 7.5 mm / M5 | 294.1 mT | 11.2 kgf | 35 | 474 | ||
NSC0050 | 30 mm X 30 mm X 3 mm / M4 | 105.8 mT | 4.95 kgf | 35 | 223 | ||
NSC0014 | 30 mm X 30 mm X 5 mm / M5 | 171.5 mT | 9.65 kgf | 35 | 306 | ||
NSC0073 | 34.5 mm X 20 mm X 5 mm / M5 | 204.3 mT | 9.47 kgf | 35 | 372 | ||
NSC0061 | 35 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 214.5 mT | 5.89 kgf | 35 | 314 | ||
NSC0002 | 35 mm X 20 mm X 5 mm / M5 | 203.6 mT | 9.6 kgf | 35 | 58 | ||
NSC0006 | 40 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 212.4 mT | 6.92 kgf | 35 | 3,759 | ||
NSC0054 | 40 mm X 40 mm X 10 mm / M5 | 244.7 mT | 25.7 kgf | 35 | 75 | ||
NSC0062 | 45 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 211 mT | 7.99 kgf | 35 | 387 | ||
NSC0003 | 50 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 210 mT | 9.1 kgf | 35 | 2,527 | ||
NSC0063 | 55 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 209.2 mT | 10.2 kgf | 35 | 99 | ||
NSC0007 | 60 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 208.6 mT | 11.4 kgf | 35 | 1,571 | ||
NSC0075 | 60 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 303.8 mT | 17.2 kgf | 35 | 170 | ||
NSC0064 | 65 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 208.2 mT | 12.6 kgf | 35 | 218 | ||
NSC0058 | 67 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 302.8 mT | 19.9 kgf | 35 | 709 | ||
NSC0066 | 70 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 207.8 mT | 13.8 kgf | 35 | 130 | ||
NSC0070 | 75 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 207.5 mT | 15 kgf | 35 | 61 | ||
NSC0016 | 80 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 207.3 mT | 16.3 kgf | 35 | 210 | ||
NSC0074 | 80 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 301.6 mT | 25.3 kgf | 35 | 1,077 | ||
NSC0077 | 80 mm X 15 mm X 5 mm / M4 | 228 mT | 25.2 kgf | 35 | 26 | ||
NSC0067 | 85 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 207.1 mT | 17.6 kgf | 35 | 79 | ||
NSC0083 | 85 mm X 10 mm X 5 mm / M4 | 301.3 mT | 27.5 kgf | 35 | 12 | ||
NSC0211 | 85 mm X 10 mm X 5 mm / M4 | 301.3 mT | 27.5 kgf | 35 | 30 | ||
NSC0068 | 90 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 206.9 mT | 18.9 kgf | 35 | 89 | ||
NSC0069 | 95 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 206.8 mT | 20.2 kgf | 35 | 45 | ||
NSC0060 | 100 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 206.6 mT | 21.5 kgf | 35 | 2,178 | ||
NSC0084 | 100 mm X 10 mm X 3 mm / M3 | 206.6 mT | 21.5 kgf | 35 | 48 | ||
NSC0080 | 100 mm X 10 mm X 5 mm / M3 | 300.6 mT | 34.2 kgf | 35 | 48 | ||
NSC0076 | 100 mm X 10 mm X 5 mm / M4 | 300.6 mT | 34.2 kgf | 35 | 32 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。