No. ↕ | OD X H / M ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
F10 | Φ 10 mm X 5 mm / M3 | 3 kgf | 950 | ||
F12 | Φ 12 mm X 5 mm / M3 | 4.5 kgf | 5,819 | ||
F16 | Φ 16 mm X 5 mm / M4 | 7 kgf | 3,991 | ||
F20 | Φ 20 mm X 7 mm / M4 | 9 kgf | 456 | ||
F25 | Φ 25 mm X 8 mm / M4 | 25 kgf | 441 | ||
F32 | Φ 32 mm X 8 mm / M5 | 34 kgf | 240 | ||
F36 | Φ 36 mm X 8 mm / M5 | 41 kgf | 68 | ||
F38 | Φ 38.1 mm X 9 mm / M6 | 43 kgf | 555 | ||
F42 | Φ 42 mm X 9 mm / M6 | 68 kgf | 409 | ||
F48 | Φ 48 mm X 11.5 mm / M6 | 81 kgf | 89 | ||
F50.8 | Φ 50.8 mm X 11.5 mm / M6 | 92 kgf | 14 | ||
F60 | Φ 60 mm X 15 mm / M8 | 113 kgf | 9 | ||
F75 | Φ 75 mm X 18 mm / M8 | 164 kgf | 15 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。