角型ネオジム磁石を、ステンレスケースにタイル状に並列収納した高磁力プレートです。 表面磁束密度はマグネットバーよりも劣りますが、広範囲に強力な磁界が及んでいます。 野菜・製品・衣類など、対象のサイズが大きいものに適しています。
ベルトコンベア上や配管内に流れる対象物に適しています。
No. ↕ | l ↕ | L ↕ | w ↕ | W ↕ | H ↕ | 自重 ↕ | 磁束密度B ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPA10 | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 150 mm | 20 mm | 1813 g | 300 mT | 在庫切れ | ||
MPA15 | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 20 mm | 3826 g | 300 mT | 在庫切れ | ||
MPA20 | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 250 mm | 20 mm | 6596 g | 300 mT | 在庫切れ | ||
MPA25 | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 300 mm | 20 mm | 10123 g | 300 mT | 在庫切れ | ||
MPA30 | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 20 mm | 14407 g | 300 mT | 在庫切れ | ||
MPA35 | 350 mm | 400 mm | 350 mm | 400 mm | 20 mm | 19449 g | 300 mT | 在庫切れ | ||
MPA40 | 400 mm | 450 mm | 400 mm | 450 mm | 20 mm | 25247 g | 300 mT | 在庫切れ | ||
MPA45 | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 20 mm | 31803 g | 300 mT | 在庫切れ | ||
MPA50 | 500 mm | 550 mm | 500 mm | 550 mm | 20 mm | 39116 g | 300 mT | 在庫切れ |
No. ↕ | l ↕ | L ↕ | w ↕ | W ↕ | H ↕ | 自重 ↕ | 磁束密度B ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPB10 | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 150 mm | 40 mm | 3313 g | 400 mT | 在庫切れ | ||
MPB15 | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 40 mm | 7201 g | 400 mT | 在庫切れ | ||
MPB20 | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 250 mm | 40 mm | 12596 g | 400 mT | 在庫切れ | ||
MPB25 | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 300 mm | 40 mm | 19498 g | 400 mT | 在庫切れ | ||
MPB30 | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 40 mm | 27907 g | 400 mT | 在庫切れ | ||
MPB35 | 350 mm | 400 mm | 350 mm | 400 mm | 40 mm | 37824 g | 400 mT | 在庫切れ | ||
MPB40 | 400 mm | 450 mm | 400 mm | 450 mm | 40 mm | 49247 g | 400 mT | 在庫切れ | ||
MPB45 | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 40 mm | 62178 g | 400 mT | 在庫切れ | ||
MPB50 | 500 mm | 550 mm | 500 mm | 550 mm | 40 mm | 76616 g | 400 mT | 在庫切れ |
No. ↕ | l ↕ | L ↕ | w ↕ | W ↕ | H ↕ | 自重 ↕ | 磁束密度B ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC10 | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 150 mm | 60 mm | 4813 g | 500 mT | 在庫切れ | ||
MPC15 | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 60 mm | 10576 g | 500 mT | 在庫切れ | ||
MPC20 | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 250 mm | 60 mm | 18596 g | 500 mT | 在庫切れ | ||
MPC25 | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 300 mm | 60 mm | 28873 g | 500 mT | 在庫切れ | ||
MPC30 | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 60 mm | 41407 g | 500 mT | 在庫切れ | ||
MPC35 | 350 mm | 400 mm | 350 mm | 400 mm | 60 mm | 56199 g | 500 mT | 在庫切れ | ||
MPC40 | 400 mm | 450 mm | 400 mm | 450 mm | 60 mm | 73247 g | 500 mT | 在庫切れ | ||
MPC45 | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 60 mm | 92553 g | 500 mT | 在庫切れ | ||
MPC50 | 500 mm | 550 mm | 500 mm | 550 mm | 60 mm | 114116 g | 500 mT | 在庫切れ |
No. ↕ | l ↕ | L ↕ | w ↕ | W ↕ | H ↕ | 自重 ↕ | 磁束密度B ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPD10 | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 150 mm | 30 mm | 2563 g | 350 mT | 在庫切れ | ||
MPD15 | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 30 mm | 5513 g | 350 mT | 在庫切れ | ||
MPD20 | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 250 mm | 30 mm | 9596 g | 350 mT | 在庫切れ | ||
MPD25 | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 300 mm | 30 mm | 14810 g | 350 mT | 在庫切れ | ||
MPD30 | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 30 mm | 21157 g | 350 mT | 在庫切れ | ||
MPD35 | 350 mm | 400 mm | 350 mm | 400 mm | 30 mm | 28636 g | 350 mT | 在庫切れ | ||
MPD40 | 400 mm | 450 mm | 400 mm | 450 mm | 30 mm | 37247 g | 350 mT | 在庫切れ | ||
MPD45 | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 30 mm | 46991 g | 350 mT | 在庫切れ | ||
MPD50 | 500 mm | 550 mm | 500 mm | 550 mm | 30 mm | 57866 g | 350 mT | 在庫切れ |
No. ↕ | l ↕ | L ↕ | w ↕ | W ↕ | H ↕ | 自重 ↕ | 磁束密度B ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPE10 | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 150 mm | 50 mm | 4063 g | 450 mT | 在庫切れ | ||
MPE15 | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 50 mm | 8888 g | 450 mT | 在庫切れ | ||
MPE20 | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 250 mm | 50 mm | 15596 g | 450 mT | 在庫切れ | ||
MPE25 | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 300 mm | 50 mm | 24185 g | 450 mT | 在庫切れ | ||
MPE30 | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 350 mm | 50 mm | 34657 g | 450 mT | 在庫切れ | ||
MPE35 | 350 mm | 400 mm | 350 mm | 400 mm | 50 mm | 47011 g | 450 mT | 在庫切れ | ||
MPE40 | 400 mm | 450 mm | 400 mm | 450 mm | 50 mm | 61247 g | 450 mT | 在庫切れ | ||
MPE45 | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 50 mm | 77366 g | 450 mT | 在庫切れ | ||
MPE50 | 500 mm | 550 mm | 500 mm | 550 mm | 50 mm | 95366 g | 450 mT | 在庫切れ |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。