No. ↕ | R X r X L X A ↕ | 磁束密度B ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NAD0004 | 9.5 mm X 8 mm X 4 mm X 25° | 289.4 mT | 0.199 kgf | 210 | ||
NAD0001 | 15 mm X 10 mm X 40 mm X 90° | 293.5 mT | 5.76 kgf | 410 | ||
NAD0006 | 15 mm X 10 mm X 80 mm X 180° | 181 mT | 0.817 kgf | 16 | ||
NAD0003 | 22 mm X 18 mm X 10 mm X 45° | 344.2 mT | 1.66 kgf | 91 | ||
NAD0005 | 41 mm X 5 mm X 8.5 mm X 90° | 542.5 mT | 7.94 kgf | 2 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。