マグネットバーはネオジム磁石をステンレスケースに内蔵した超強力棒磁石です。 食品・茶葉・材料への鉄粉混入を防ぎます。 バーを複数本格子状に組合せ、フィルター状にする事で、 より効果的に磁性体を除去する事が可能となります。 生産ライン上のダクト投入口や排出口に設置することで、 強力で効果的な鉄粉除去が可能となります。 角型や円型など、生産ラインのダクト形状や設置間隔に合わせてお選びください。 規格外の形状サイズは、特注で製作可能です。
No. ↕ | L ↕ | W ↕ | l ↕ | w ↕ | T ↕ | Net ↕ | 設置本数 ↕ | 磁束密度B ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWA2010 | 205 mm | 208 mm | 270 mm | 270 mm | 6 mm | 12 kg | 4 | 1400 mT | 在庫切れ | ||
DWA2020 | 205 mm | 208 mm | 270 mm | 270 mm | 6 mm | 12.5 kg | 4 | 1400 mT | 1 | ||
DWA2525 | 255 mm | 258 mm | 320 mm | 320 mm | 10 mm | 19.5 kg | 5 | 1400 mT | 在庫切れ | ||
DWA3030 | 305 mm | 308 mm | 370 mm | 370 mm | 10 mm | 23.2 kg | 6 | 1400 mT | 在庫切れ | ||
DWA3535 | 355 mm | 358 mm | 420 mm | 420 mm | 10 mm | 27 kg | 7 | 1400 mT | 在庫切れ | ||
DWA4040 | 405 mm | 408 mm | 470 mm | 470 mm | 10 mm | 35.5 kg | 8 | 1400 mT | 在庫切れ | ||
DWC200 | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 20 kg | - | 1400 mT | 1 | ||
DWD200 | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 28 kg | - | 1400 mT | 1 |
No. ↕ | L ↕ | W ↕ | l ↕ | w ↕ | T ↕ | Net ↕ | 設置本数 ↕ | 磁束密度B ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWB2020 | 205 mm | 208 mm | 270 mm | 270 mm | 6 mm | 16.5 kg | 5 | 1400 mT | 在庫切れ | ||
DWB2525 | 255 mm | 258 mm | 320 mm | 320 mm | 10 mm | 25.5 kg | 7 | 1400 mT | 在庫切れ | ||
DWB3030 | 305 mm | 308 mm | 370 mm | 370 mm | 10 mm | 32.5 kg | 9 | 1400 mT | 在庫切れ | ||
DWB3535 | 355 mm | 358 mm | 420 mm | 420 mm | 10 mm | 39 kg | 11 | 1400 mT | 在庫切れ | ||
DWB4040 | 405 mm | 408 mm | 470 mm | 470 mm | 10 mm | 50 kg | 13 | 1400 mT | 在庫切れ |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。