No. ↕ | L X W X H ↕ | 磁束密度B ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FS0025 | 5 mm X 5 mm X 5 mm | 142.9 mT | 0.111 kgf | 3,096 | ||
FS0026 | 9 mm X 4 mm X 2 mm | 93.9 mT | 0.081 kgf | 1,248 | ||
FS0027 | 10 mm X 5 mm X 5 mm | 138.3 mT | 0.185 kgf | 1,077 | ||
FS0029 | 12 mm X 7 mm X 3 mm | 94 mT | 0.174 kgf | 141 | ||
FS0030 | 12 mm X 12 mm X 2 mm | 53.6 mT | 0.159 kgf | 484 | ||
FS0031 | 13 mm X 9 mm X 5 mm | 118.3 mT | 0.284 kgf | 2,226 | ||
FS0032 | 14 mm X 6 mm X 2 mm | 73.4 mT | 0.153 kgf | 1,716 | ||
FS0033 | 16 mm X 10 mm X 5 mm | 110.9 mT | 0.347 kgf | 419 | ||
FS0034 | 18 mm X 5 mm X 2 mm | 81.1 mT | 0.202 kgf | 384 | ||
FS0036 | 19 mm X 10 mm X 4 mm | 92.2 mT | 0.388 kgf | 162 | ||
FS0037 | 20 mm X 10 mm X 3 mm | 72.9 mT | 0.336 kgf | 9,306 | ||
FS0005 | 20 mm X 10 mm X 4 mm | 91.3 mT | 0.41 kgf | 1,201 | ||
FS0038 | 20 mm X 10 mm X 5 mm | 106.4 mT | 0.447 kgf | 21,163 | ||
FS0010 | 20 mm X 10 mm X 8 mm | 137.4 mT | 0.62 kgf | 345 | ||
FS0039 | 23 mm X 12 mm X 5 mm | 96.2 mT | 0.577 kgf | 2,406 | ||
FS0040 | 24 mm X 10 mm X 4 mm | 89.1 mT | 0.504 kgf | 3,825 | ||
FS0058 | 24 mm X 13 mm X 7 mm | 115.8 mT | 0.701 kgf | 1,376 | ||
FS0041 | 25 mm X 6 mm X 4 mm | 114.4 mT | 0.428 kgf | 1,818 | ||
FS0042 | 25 mm X 8 mm X 5 mm | 114.4 mT | 0.516 kgf | 1,560 | ||
FS0043 | 25 mm X 10 mm X 4 mm | 89 mT | 0.528 kgf | 6,565 | ||
FS0044 | 25 mm X 10 mm X 5 mm | 103.9 mT | 0.584 kgf | 1,705 | ||
FS0014 | 25 mm X 15 mm X 7 mm | 109.1 mT | 0.812 kgf | 1,199 | ||
FS0045 | 25 mm X 16 mm X 5 mm | 82.4 mT | 0.708 kgf | 1,924 | ||
FS0015 | 25 mm X 19 mm X 5 mm | 75.2 mT | 0.757 kgf | 114 | ||
FS0046 | 28 mm X 15 mm X 2 mm | 36.7 mT | 0.275 kgf | 750 | ||
FS0047 | 30 mm X 6 mm X 4 mm | 114.2 mT | 0.551 kgf | 2,823 | ||
FS0016 | 30 mm X 10 mm X 5 mm | 102.6 mT | 0.733 kgf | 3,328 | ||
FS0049 | 30 mm X 19 mm X 4 mm | 58.6 mT | 0.703 kgf | 2,206 | ||
FS0019 | 30 mm X 20 mm X 5 mm | 69.2 mT | 0.892 kgf | 1,880 | ||
FS0050 | 30 mm X 30 mm X 10 mm | 100 mT | 1.81 kgf | 4,269 | ||
FS0051 | 31 mm X 28 mm X 8 mm | 85.5 mT | 1.56 kgf | 2,223 | ||
FS0052 | 35 mm X 15 mm X 5 mm | 79.8 mT | 0.983 kgf | 990 | ||
FS0007 | 40 mm X 25 mm X 5 mm | 55.7 mT | 1.17 kgf | 1,990 | ||
FS0002 | 40 mm X 25 mm X 10 mm | 99 mT | 2.08 kgf | 424 | ||
FS0009 | 40 mm X 40 mm X 10 mm | 79.8 mT | 2.74 kgf | 1,635 | ||
FS0054 | 48 mm X 22 mm X 10 mm | 101.6 mT | 2.38 kgf | 958 | ||
FS0003 | 50 mm X 20 mm X 5 mm | 62.2 mT | 1.46 kgf | 2,234 | ||
FS0021 | 60 mm X 10 mm X 3 mm | 68.1 mT | 1.21 kgf | 3,719 | ||
FS0055 | 60 mm X 30 mm X 10 mm | 82 mT | 3.44 kgf | 2,480 | ||
FS0020 | 100 mm X 100 mm X 5 mm | 17.4 mT | 2.33 kgf | 72 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。