No. ↕ | OD X ID X H / M ↕ | 吸着力F ↕ | 在庫数 | ||
---|---|---|---|---|---|
B10 | Φ 10 mm X Φ 2.5 mm X 5 mm / M2 | 2 kgf | 420 | ||
B12 | Φ 12 mm X Φ 2.5 mm X 5 mm / M2 | 3 kgf | 305 | ||
B16 | Φ 16 mm X Φ 3.5 mm X 5 mm / M3 | 4.5 kgf | 9,151 | ||
B20 | Φ 20 mm X Φ 4.5 mm X 7 mm / M4 | 7 kgf | 9,975 | ||
B25 | Φ 25 mm X Φ 5.5 mm X 8 mm / M5 | 20 kgf | 5,403 | ||
B32 | Φ 32 mm X Φ 5.5 mm X 8 mm / M5 | 33 kgf | 2,920 | ||
B36 | Φ 36 mm X Φ 6.5 mm X 8 mm / M6 | 38 kgf | 714 | ||
B38 | Φ 38.1 mm X Φ 6.5 mm X 9 mm / M6 | 42 kgf | 17 | ||
B42 | Φ 42 mm X Φ 6.5 mm X 9 mm / M6 | 63 kgf | 1,087 | ||
B48 | Φ 48 mm X Φ 8.5 mm X 11.5 mm / M8 | 86 kgf | 906 | ||
B50.8 | Φ 50.8 mm X Φ 8.5 mm X 11.5 mm / M8 | 89 kgf | 36 | ||
B60 | Φ 60 mm X Φ 8.5 mm X 15 mm / M8 | 95 kgf | 153 | ||
B75 | Φ 75 mm X Φ 10.5 mm X 18 mm / M10 | 155 kgf | 75 |
お見積もりや、その他のお問い合わせ等は、こちらよりお気軽にご連絡ください。※当日または翌営業日対応となります。